200 найбільших компаній України 2020 року
Держпідприємства, а також сировинні та рентні компанії олігархів, продовжують домінувати в економіці України. Енергетика та металургія залишаються ключовими галузями. АПК та ІТ зростають, водночас промисловість - скорочуватися. БізнесЦензор підготував рейтинг 200 найбільших компаній 2020 року за доходами.
Цього року рейтинг ТОП-200, який щорічно готує БЦ, став можливим завдяки оприлюдненню фінансової звітності компаній у відкритому доступі Державною податковою службою та Мінцифри.
У 2020 році сукупний дохід 200-х найбільших компаній України не змінився порівняно з 2019 році - 3,4 трлн грн.
За курсом Нацбанку на 1 червня це - $123 млрд, або на $88,5 млрд менше, ніж виручка корейської корпорації Samsung.
В українській економіці домінують державні підприємства та компанії олігархів. Це інфраструктурні та енергетичні монополісти, меткомбінати та ГЗК.
Частка сукупного доходу державних компаній в ТОП-200 за доходом становила в 2020 році - 20%.
На другому місці найбагатший олігарх. За показником доходу, підприємства олігарха Ріната Ахметова займають частку в 18% сукупного доходу ТОП-200 компаній.
Частка компаній, які належать його найближчому конкуренту Ігорю Коломойському, значно нижча - 4%. У компаній Дмитра Фірташа частка доходу в сукупному доході ТОП-200 становить 2%, Костянтина Жеваго та Віктора Пінчука - по 1%.
ТОП-5 НАЙБІЛЬШИХ ЗА ВИРУЧКОЮ КОМПАНІЙ
Найбільшою за виручкою в 2020 році стало ТОВ "АТБ-Маркет". Це ключова компанія однієї з найбільших мереж супермаркетів України. Її оборот становив 123,86 млрд грн. ТОВ "АТБ-Маркет" потіснило з першого місця групу НАК "Нафтогаз України".
АТБ-Маркет працює в сегменті дисконт-супермаркетів і покриває мережею всю країну. Ця модель виправдовує себе - чистий прибуток в 2020 році становив 5,76 млрд грн, не зважаючи на ковідний рік. Порівняно з 2019 роком прибуток зріс більш як на мільярд гривень.
Компанія належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну.
НАК "Нафтогаз України" за своїм оборотом в 2020 році втратив лідерство і спустився на другу позицію. Компанія отримала 121 млрд грн доходу і 18 млрд грн збитку. За цим показником вона також - на другому місці.
"Нафтогаз" перестав бути найбільшою компанією України після виходу з групи Оператора магістральних газопроводів з початку 2020 року.
Наразі ключовим активом групи є Укргазвидобування - найбільша газовидобувна компанія України. В 2019 році Нафтогаз був найприбутковішою компанією за рахунок виграшу в Стокгольмі $3 млрд у Газпрому.
Замикає трійку найбільших компаній України 2020 року - металургійний комбінат ММК ім.Ілліча. Це маріупольське підприємство, яке входить в найбільшу вертикально інтегровану гірничометалургійну групу Метінвест. В 2020 році завод отримав 77 млрд грн виручки.
Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%).
Оператор українських залізниць - АТ "Українська залізниця" стала четвертою найбільшою компанією України. Її виручка в 2020 році становила 74,5 млрд грн. Водночас в 2019 році компанія була на третьому місці, а її оборот був на 15 млрд грн більшим.
Збиток компанії в 2020 році становив 11,8 млрд грн.
Значне зниження доходу і величезні збитки пов'язані, в тому числі, з пандемією COVID-19, коли майже половину року компанія не здійснювала пасажирські перевезення. Але це не основана причина. Адже погіршення фінансового стану компанії пов'язано також з втратою частки на ринку вантажних перевезень (з 43% до 18% з січня по червень 2020 року) - прибутковий напрямок роботи, який дотує пасажирські перевезення.
П'ятою найбільшою компанією України є "Кернел-Трейд" Андрія Веревського. Її оборот становив 67,4 млрд грн, а чистий прибуток - 1,65 млрд грн.
Кернел - найбільший в Україні експортер соняшникової олії та зернових.
Найбільшим акціонером холдингу є Андрій Веревський (39,97%). Компанії Cascade Investment Fund екс-депутата парламенту Віталія Хомутинніка належить 6,59% акцій.
РЕЙТИНГ ГАЛУЗЕЙ ЗА ДОХОДАМИ КОМПАНІЙ З ТОП-200
В 2020 році, як і в попередні роки, українська економіка продовжувала залишатися глубоко сировинною.
А це означає, що благополуччя нашої країни продовжує визначати кон'юнктура зовнішніх цін на енергоносії, які ми імпортуємо, та руду-метал і зерно, які ми експортуємо.
Наразі, на зовнішніх ринках - високі ціни на руду і зерно. Відповідно експортери отримують більше валютної виручки і курс гривні зміцнюється. Водночас, і зростають ціни на енергоносії, від імпорту яких ми залежимо.
В ТОПі нашої економіки такі галузі: енергетика, гірничо-металургійний та агро-промисловий комплекси.
Зокрема, підприємства енергетичного комплексу з ТОП-200 отримали дохід 1,13 трлн грн, ГМК – 604 млрд грн, АПК – 560 млрд грн.
Оборот торговельних компаній з ТОП-200 становив - 470 млрд грн, а дистрибьюторских - 236 млрд грн, транспортних - 171 млрд грн, хімпрому - 77 млрд грн, ІТ – 71%, будівництво - 70 млрд грн, промисловість - 31 млрд грн.
Окремо варто виділити галузь будівництва. В ТОП-200 найбільших компаній України 2020 року увірвалися учасники "Великого будівництва" президента Володимира Зеленського.
Це будівельні компанії з так званого дорожнього картелю, які отримали більше половини підрядів на будівництво доріг в 2020 році.
Тут найбільший дохід отримав лідер дорожних підрядів компанія "Автомагістраль-Південь" (16,9 млрд грн) та "Шляховик-97" (9,2 млрд грн). Обидві - бізнесмена Олександра Бойка.
Ще одним лідером є дві компанії з турецької групи "Онур", які разом отримали 23 млрд грн доходу.
Порівняно з 2019 роком, частка енергетичного комплексу та ГМК незначно зменшилися, а АПК, ІТ зросла на кілька відсоткових пунктів.
Водночас частка машинобудування продовжує скорочувати свою частку.
НАЙПРИБУТКОВІШІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ 2020 РОКУ
Минулого року 31-на найприбутковіша компанія сукупно отримали 143 млрд грн чистого прибутку. Майже половина з них - це підприємства гірничо-металургійного сектору, які належать українським олігархам.
В цілому компанії олігархів, які увійшли в ТОП-31 найприбутковіших, отримали 65,7 млрд грн чистого прибутку.
Найбільший чистий прибуток в розмірі 28,3 млрд грн показав Оператор ГТС України, який здійснює транзит російського газу в Європу.
Друга найприбутковіша компанія - Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК). Це основний виробник залізної руди в Україні, в 2020 році він отримав 18,2 млрд грн чистого прибутку.
Цей ГЗК відповідно є найбільшим платником дивідендів акціонерам. Серед них український олігарх Рінат Ахметов і російський олігарх Роман Абрамович.
Південний ГЗК виплатить їм 8,4 млрд грн дивідендів. Плюс можлива виплата ще 19,7 млрд з прибутку 2017-2020 років. Хто платить дивіденди в Україні - читайте за посиланням.
Загалом до ТОП-31 найприбутковіших компаній увійшло 11 підприємств, які повністю або частково належать найбагатшому українському олігарху - Ахметову. Їхній сукупний прибуток - 44 млрд грн.
Третє місце посів Полтавський ГЗК Костянтина Жеваго - 11 млрд грн чистого прибутку. ГЗК входить в лондонську Ferrexpo, чиї акції торгуються на Лондонській фондовій біржі. Ferrexpo Жеваго виплатить 5,3 млрд грн дивідендів, з яких половину отримає олігарх.
НАЙБІЛЬШ ЗБИТКОВІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ
Трійкою найзбитковіших компаній України в 2020 році стали державні: Оператор магістральної електромережі "Укренерго", НАК "Нафтогаз" та Укрзалізниця. На трьох вони отримали в 2020 році більше $2 млрд збитків.
Найбільший збиток в розмірі 27,5 млрд грн отримала "Укренерго". При цьому основний вид діяльності компанії з передачі та диспетчеризації електроенергії є прибутковим. Збиток компанія отримала через покладені на неї зобов'язання компенсації по "зеленому" тарифу перед ДП "Гарантований покупець".
Ці витрати покриваються з тарифу на передачу електроенергії, якого в 2020 році не вистачало для збалансування системи.
НАК "Нафтогаз", як окрема юридична особа, отримав 18 млрд грн збитків. Водночас консолідований збиток всієї групи становив 19 млрд грн.
Збиток компанія пов'язує з низькими цінами на газ в першій половині 2020 року і резервами під сумнівні борги зі сторони газорозподільних компаній та теплокомуненерго.
"Укрзалізниця" отримала 11,8 млрд грн збитку минулого року. Компанія пов'язує збиток зі зниженням доходів від вантажних та пасажирських перевезень у порівнянні з 2019 роком: на 10,3% та 58,3% відповідно.
Окрім цих держкомпаній, до ТОП-16 найзбитковіших компаній 2020 року увійшло ще три ДП:
Державна-продовольчо зернова корпорація (5,8 млрд грн збитку). Компанія створена урядом в серпні 2010 року. Вона включає в себе мережу елеваторів, млинів, комбікормових і круп'яних заводів. Компанія може зберігати 3,7 млн тонн зернових. Потужності з перевалки зернових на експорт становлять 2,5 млн тонн на рік.
Довгострокова заборгованість компанії перед банками становить 25 млрд грн. Найбільший кредитор ДПЗКУ - Експортно-імпортний банк Китаю, який в 2012 році видав компанії кредит в розмірі $1,5 млрд.
НАЕК Енергоатом - 4,8 млрд грн збитку. Керівництво компанії, яка виробляє більше 50% електроенергії в Україні, причиною збитків назвало курсові різниці, які виникли внаслідок девальвації гривні при обслуговуванні валютних кредитів. Однак є ще одна причина збитків Енергоатому - це продаж електроенергії на аукціонах компаніям олігарха Ігоря Коломойського по заниженим цінам.
Укртрансгаз - 2,6 млрд грн збитку. Компанія - є оператором підземних сховищ газу та входить в групу НАК "Нафтогаз України".
До рейтингу найзбитковіших компаній увійшло сім компаній Ріната Ахметова. Найбільші збитки отримали шахтоуправління "Покровське" - 7,24 млрд грн і ДТЕК Павлоградвугілля - 6 млрд грн. Перший - найбільший виробник коксівного вугілля в Україні, другий - енергетичного.
"Покровське" минулого року Ахметов придбав у Віктора Нусенкіса. "Покровське" входило в корпорацію "Донецьксталь" Нусенкіса. Наразі 25% Донецьксталі також належить Ахметову.
Меткомбінат "Запоріжсталь" отримав 3,7 млрд грн збитку. Підприємство з групи Метінвест Ахметова-Новинського. В рамках групи власники концентрують прибутки на гірничо-збагачувальних комбінатах, роблячи ставку на експорт сировини. Водночас на меткомбінатах, які дають більше доданої вартості але мають значно вищі витрати, переносяться збитки.
Зі збитками минулий рік закінчили і ТЕС Ахметова та ключовий трейдер: ДТЕК Східенерго - 3 млрд грн збитку, ДТЕК Західенерго - 2,44 млрд грн, ДТЕК Трейдінг - 2,3 млрд грн, ДТЕК Дніпроенерго - 2,1 млрд грн.
За підсумками 2020 року "ДТЕК Енерго" отримало 19,1 млрд грн збитку, в тому числі 7,1 млрд грн збитку через виникнення курсових різниць в результаті девальвації гривні. Компанія має валютні кредити і практикує перенесення збитків на курсові різниці.
ТОП-200 компаній 2020 року
№ | Компанія | Виручка, млрд грн | Прибуток/Збиток, млн грн | Вид діяльності | Ввласник |
1 | ТОВ "АТБ-Маркет" | 123,86 | 5 768,67 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун |
2 | АТ НАК "Нафтогаз України" | 121,06 | -18001,70 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
3 | ПрАТ "ММК Ім. Ілліча" | 77,15 | 186,49 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
4 | АТ "Українська Залізниця" | 74,46 | -11772,35 | Транспорт: оператор українських залізниць | Держава |
5 | ТОВ "Кернел-Трейд" | 67,40 | 1 648,95 | АПК: виробництво і експорт олії та зернових | Андрій Веревський |
6 | ДП "Гарантований покупець" | 66,98 | 16,21 | Енергетика: продаж електроенергії в рамках ПСО | Держава |
7 | ТОВ "Сільпо-Фуд" | 64,40 | -3 114,24 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
8 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 63,50 | 740,90 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ArcelorMittal, Лакшмі Міттал (Індія) |
9 | ТОВ "Д.Трейдінг" | 63,33 | 1 595,06 | Енергетика: вугілля, електроенергія, природний газ | ДТЕК, Рінат Ахметов |
10 | ТОВ "Оператор ГТС України" | 62,28 | 28 359,48 | Енергетика: управління ГТС, транспортування газу газопроводами | Держава |
11 | ПрАТ НЕК "Укренерго" | 58,25 | -27 498,47 | Енергетика: управління магістральними електромережами | Держава |
12 | ДП "Оператор ринку" | 58,18 | 20,07 | Енергетика: оператор спотових бірж електроенергії | Держава |
13 | АТ "Укргазвидобування" | 56,89 | 4 946,83 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | Держава |
14 | ТОВ "ТЕДІС Україна" | 54,85 | 244,46 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
15 | ПрАТ МК "Азовсталь" | 50,56 | 420,85 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
16 | ТОВ "Епіцентр К" | 50,38 | 3 171,20 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
17 | ДП НАЕК "Енергоатом" | 45,65 | -4 845,21 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
18 | ПАТ ЗМК "Запоріжсталь" | 45,63 | -3 678,08 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
19 | ТОВ "БАДМ" | 41,82 | 1 111,92 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Суходольський, Олександр Дитятковський |
20 | ТОВ "Перша українська інжинірингова група" | 41,25 | 4 925,45 | Транспорт: залізничні та авто перевезення АПК продукції | Дмитро Сівак |
21 | СП у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" | 37,25 | 337,70 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
22 | ТОВ "ХІМ-Трейд" | 36,58 | 803,07 | Хімпром: торгівля добривами, газом | Дмитро Фірташ |
23 | ПрАТ "МХП" | 35,97 | -1 846,83 | АПК: виробництво курятини | Юрій Косюк |
24 | ПАТ "Укpнaфта" | 35,53 | 4 269,26 | Енергетика: видобуток нафти та газу | НАК Нафтогаз, Приват Ігоря Коломойського |
25 | ПрАТ "Полтавський ГЗК" | 34,70 | 11 080,93 | ГМК: видобуток та збагачення залізної руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
26 | ПАТ ТФПНК "Укртатнафта" | 34,33 | 42,28 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" |
27 | АТ "Південний ГЗК" | 33,59 | 18 237,33 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Рінат Ахметов |
28 | ТОВ "Юнайтед Енерджі" | 33,38 | 83,37 | Енергетика: перепродаж електроенергії держгенерації | Ігор Коломойський |
29 | ТОВ "БНК-Україна" | 31,30 | 157,65 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | "Білоруська нафтова компанія" (Білорусь) |
30 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" | 29,96 | 331,67 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
31 | ТОВ "ЙЕ Енергія" | 29,65 | 134,83 | Енергетика: торгівля газом | Дмитро Фірташ |
32 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат" | 27,52 | -1 219,51 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
33 | ТОВ "Метінвест-СМЦ" | 27,31 | 1 669,37 | ГМК: продаж прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
34 | ТОВ Сільгосп підприємство "Нібулон" | 25,84 | -1 776,38 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
35 | ПрАТ "Київстар" | 25,00 | 10 369,86 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку | VimpelCom, Михайло Фрідман |
36 | ТОВ "Метінвест холдинг" | 24,77 | 2 953,07 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
37 | ДочП зІІ "Сантрейд" | 24,37 | 813,82 | АПК: торгівля зерном та кормами | Bunge (США) |
38 | ПрАТ "Північний ГЗК" | 24,06 | 4 341,03 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
39 | ТОВ "АДМ Юкрейн" | 23,77 | 502,17 | АПК: торгівля зерном | Alfred C. Topfer International (Нідерланди) |
40 | ТОВ "Вест Петрол Маркет" | 21,54 | 65,70 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
41 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | 21,46 | -1 952,41 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
42 | ПАТ "Центренерго" | 20,58 | 61,15 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
43 | ТОВ "ВОГ Трейд Ресурс" | 19,98 | 7,36 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
44 | ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" | 19,46 | -73,34 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Великобританія) |
45 | ПрАТ "Інгулецький ГЗК" | 19,17 | 1 500,05 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
46 | ТОВ "Євроенерготрейд" | 18,77 | 86,03 | Енергетика: імпорт та реалізація газу | Юрій Дубинський |
47 | ТОВ "Розетка. УА" | 18,02 | 110,39 | Рітейл: реалізація товарів через інтернет | Владислав Чечоткін |
48 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" | 17,68 | 323,72 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
49 | ТОВ "Катеринопільський Елеватор" | 17,53 | 88,46 | АПК: зберігання та торгівля зерном | Юрій Косюк |
50 | ДочП "Кондитерська корпорація "Рошен" | 17,41 | 3 366,11 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
51 | ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | 17,35 | 613,75 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
52 | АТ "ДТЕК Західенерго" | 17,30 | -2 441,59 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
53 | ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafon) | 17,29 | 1 314,54 | ІТ: надання послуг зв'язку | Bakcell, Насіб Хасанов (Азербайджан) |
54 | ТОВ "Нова Пошта" | 16,90 | 991,29 | Транспорт: надання поштових послуг | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
55 | ТОВ "Автомагістраль-Південь" | 16,87 | 633,87 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Олександр Бойко |
56 | ТОВ "АТ Каргілл" | 16,68 | 482,36 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
57 | ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 16,50 | -354,26 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
58 | ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 16,38 | -6 039,50 | Енергетика: видобуток вугіллян | ДТЕК, Рінат Ахметов |
59 | ТОВ "ФОРА" | 16,38 | -39,02 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Fozzy, Володимир Костельман |
60 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | 16,34 | -2 372,65 | Енергетика: продаж електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
61 | ТОВ "ЕРУ Трейдінг" | 16,26 | 492,36 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Дейл Перрі, Ярослав Мудрий |
62 | ТОВ "Комфі Трейд" | 16,17 | 80,77 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс, Світлана Гуцул |
63 | ТОВ "Фірма Ерідон" | 15,33 | 480,13 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння | Сергій та Олег Кролевці |
64 | ТОВ "ВОГ Кард" | 15,11 | -412,18 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Софія та Роман Єремєєви, Степан Івахів, Сергій Лагур |
65 | ТОВ "Лемтранс" | 14,39 | 440,39 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
66 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | 14,31 | 70,25 | Рітейл: продаж побутової електроніки | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
67 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | 14,13 | -627,05 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
68 | Представництво "Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті" | 13,90 | 241,82 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Онур та Іхсан Четінджевізи, а також львів’янин Олег Фаріон |
69 | ПзІІ "Тойота-Україна" | 13,84 | 1 128,56 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
70 | ТОВ "Альянс Енерго Трейд" | 13,63 | 336,37 | Енергетика: імпорт та реалізація нафтопродуктів | Роман Адамов |
71 | ТОВ " Вінницька птахофабрика" | 13,50 | -1 955,18 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
72 | ТОВ "РУШ" | 13,45 | 540,19 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
73 | ІП "І-АР-СІ" | 13,42 | 10,93 | Рітейл: дистрибуція електроніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
74 | ТОВ "Вента. ЛТД" | 13,19 | 78,56 | Дистрибуція: оптова торгівля фармпрепаратами | Генріх та Ганна Ріттер, Сергій Мішка (всі – Німеччина) |
75 | ПрАТ "Укргідроенерго" | 13,15 | 4 136,96 | Енергетика: виробництво електроенергії на ГЕС і ГАЕС | Держава |
76 | ПзІІ "Вайтерра Україна" | 13,07 | 394,96 | АПК: вирощування та продаж зернових | Glencore International |
77 | ТОВ "Омега" | 12,96 | 115,76 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
78 | ТОВ "Оптимал Трейд" | 12,80 | -1 909,91 | ГМК: оптова торгівля металами та рудами | Олег Семенов |
79 | АТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 12,55 | -2 103,41 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
80 | АТ "Нікопольський завод феросплавів" | 12,52 | 456,16 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
81 | ПрАТ "Центральний ГЗК" | 12,44 | 1 601,07 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим НовинськийИсточник |
82 | ТОВ "Фудком" | 12,17 | 63,12 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
83 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | 12,03 | 2 727,66 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
84 | ПАТ "Мотор Січ" | 11,43 | 840,81 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | Skyrison (Китай). Підприємство - в процесі націоналізації |
85 | ТОВ "Дієса" | 11,40 | -343,76 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | "Ельдорадо", Віктор Поліщук |
86 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | 11,27 | -1 330,50 | Енергетика: зберігання нафтопродуктів | Ігор Коломойський |
87 | ПП "Окко-Бізнес Контракт" | 11,06 | 204,42 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
88 | ТОВ "Карпатнафтохім" | 10,99 | -4 627,09 | Хімпром: виробництво полівінлхлориду | Ігор Щуцький, близький до Андрія Іванчука |
89 | ТОВ "Полюс Трейдинг" | 10,77 | 855,13 | ГМК: торгівля металами та рудами | Сергій Кий |
90 | ТОВ "Київські енергетичні послуги" | 10,66 | 122,93 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
91 | ТОВ "ЕПАМ Системз" | 10,45 | 942,11 | ІТ: розробка програмного забезпечення | Epam (США) |
92 | ТОВ "Сандора" | 10,34 | -250,30 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
93 | ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" | 10,31 | 24,60 | АПК: виробництво та реалізація насіння | Дмитро Кравченко |
94 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | 10,21 | -1 808,35 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
95 | ПрАТ "Донецьксталь" - МЗ" | 10,16 | 2 323,85 | ГМК: виробництво сталі та прокату | По 24% Metinvest (Нідерланди), Altana Ltd (Кіпр) і Treimur Investments Ltd (БВО) |
96 | ТОВ "Метзавод "Дніпросталь" | 10,16 | 1 327,10 | ГМК: виробництво стальної заготовки | Interpipe, Віктор Пінчук |
97 | ТОВ "АВ Метал Груп" | 10,08 | 28,99 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
98 | ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" | 10,08 | 75,97 | Енергетика: торгівля електроенергією | ДТЕК, Рінат Ахметов |
99 | ТОВ "Сингента" | 9,96 | 67,76 | АПК: виробництво зернових та бобових | Syngenta (Швейцарія) |
100 | ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна " | 9,71 | 267,59 | АПК: експорт зернових | Louis Dreyfus Company (Нідерланди) |
101 | ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" | 9,68 | -173,24 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
102 | ПП "Укрпалетсистем" | 9,64 | 69,30 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
103 | ТОВ "Нестле Україна" | 9,50 | -800,82 | АПК: виробництво кондитерських виробів та соусів | Nestle (Швейцарія) |
104 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | 9,47 | 22,91 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
105 | ТОВ "ДЕ Трейдинг" | 9,34 | 5,50 | Енергетика: трейдинг вугілля та електроенергії | Максим Єфімов |
106 | ТОВ ТД "Дельта Вілмар" | 9,29 | 12,63 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | DelMar PTE Ltd (Індія) |
107 | ТОВ "Шляховик-97" | 9,20 | 820,69 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Олександр Бойко |
108 | АТ "Укрпошта" | 9,18 | 164,92 | Транспорт: надання поштових послуг | Держава |
109 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | 9,11 | -2 992,35 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
110 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | 8,99 | 21,17 | ГМК: операції з ломом чорних металів | Метінвест: Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
111 | ТОВ "ОНУР Конструкціон Інтернешнл" | 8,85 | 62,40 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Онур та Іхсан Четінджевізи, а також львів’янин Олег Фаріон |
112 | ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" | 8,78 | 49,48 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Imperial Tobacco Holding Overseas (Великобританія) |
113 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | 8,21 | 323,47 | ГМК: виробництво стальних труб та залізнодорожних коліс | Interpipe, Віктор Пінчук |
114 | ТОВ ТД "Сокар Україна" | 8,18 | 7,54 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | SOCAR (держкомпанія Азербайджану) |
115 | ТОВ "Ростдорстрой" | 8,10 | 75,85 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Євген Коновалов і Юрій Шумахер |
116 | ТОВ зІІ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД" | 8,06 | 430,97 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
117 | ПрАТ "Карлсберг Україна" | 8,02 | 1 635,40 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Carlsberg Group (Данія) |
118 | ПП "Таврія Плюс" | 8,01 | 69,47 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Сергій Карпухін |
119 | ТОВ "Анвітрейд" | 7,94 | 1,66 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Петро Белз |
120 | ІП "Логін" | 7,92 | -871,46 | Дистрибуція: продаж комп'ютерної та офісної техніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
121 | ПзІІ "Макдональдз Юкрейн ЛТД" | 7,87 | 714,90 | Рітейл: організація мережі швидкого харчування | McDonald's (США) |
122 | ТОВ "Експансія" | 7,84 | -178,40 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Володимир Костельман |
