200 найбільших компаній України 2015 року
БізнесЦензор підготував рейтинг 200 найбільших компаній на підставі неконсолідованої фінансової звітності юридичних осіб, яку вони подавали до Державної фіскальної служби.
Сукупний дохід двохсот найбільших українських компаній у 2015 році становив більше 2 трильйонів гривень. Номінальний ВВП України минулого року був на 2% меншим.
Сукупний дохід двохсот найбільших українських компаній у 2015 році був на 24% більшим у порівнянні з 2014 роком, що зумовлено девальваціє гривні.
В доларах США (за офіційним курсом НБУ на кінець 2015 року – 23,13 грн/$) сукупний дохід 200 крупніших компаній України становив $87,11 млрд. Це всього на 17% більше від річної виручки Google. В минулому році корпорація отримала $74,5 млрд доходу.
З іншого боку сукупний результат 200 найбільших компаній з України - це 37% від річного доходу корпорації Apple. Минулий рік для виробника популярної техніки став найуспішнішим в історії. Дохід Apple зріс на 28% і досяг майже $234 млрд.
Частка державних компаній в сукупній виручці ТОП-200 становить 19%. При цьому в цій частці більше половини займають доходи газового монополіста НАК "Нафтогаз України" та ДП "Енергоринок" – фінансового оператора об'єднаної енергосистеми України.
В той же час, найбільш прибутковою державною компанією в 2015 році було ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). В минулому році оператор українських портів отримав 3,8 млрд грн прибутку.
Якщо з перших позицій в рейтингу прибрати державних монополістів, то в десятку крупніших компаній 2015 року потраплять підприємства, що виробляють і продають метал, торгують у власних супермаркетах, займаються дистрибуцією цигарок і експортують соняшникову олію.
Зокрема, перше місце у ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" - найбільший гірничо-металургійний комбінат України, який належить міжнародній корпорації ArcelorMittal Лакшмі Міттала. Його дохід становив 46,2 млрд грн.
Друге та третє місце розділили між собою мережа супермаркетів для незаможних "АТБ-маркет" та монополіст з дистрибуції сигарет ТОВ "Тедіс Україна" (раніше мало назву "Мегаполіс").
У розрізі галузей, без врахування державних компаній, переш місце за обсягом доходів посів енергетичний сектор. Другу та третю сходинку посіли гірничо-металургійний та агро-промисловий сектори. Останню сходинку посів IT-сектор, який переважно представлений операторами мобільного зв'язку.
До речі, вперше в подібному рейтингу з'явилася справжня IT-компанія. Це компанія "Епам Системз", яка займається розробкою програмного забезпечення.
Найбільш прибутковими в 2015 році були оператор державний морських портів, запорізький завод "Мотор Січ", що виробляє двигуни, та Південний гірно-збагачувальний комбінат, що видобуває залізну руду.
До десятки найприбутковіших увійшли оператори мобільного зв'язку, рітейлери, аграрії. В десятку найприбутковіших потрапила також корпорація "Рошен" президента Петра Порошенка та газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування" Ріната Ахметова.
Найбільший збиток в 2015 році отримали НАК "Нафтогаз" та Алчевський металургійний комбінат з холдингу ІСД (підприємство знаходиться на окупованій території Донбасу).
Більш як по 6 млрд грн збитку отримали Полтавський ГЗК Костянтина Жеваго, "Донецьксталь" російського бізнесмена Віктора Нусенкіса та "Рівнеазот" що належить олігарху Дмитру Фірташу.
Особливість рейтингу
В рейтингу 200 найбільших компаній 2015 року зявилися три компанії з орбіти ФПГ "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Мова йде про Торговий дім "Щедро", який виробляє продукцію з рослинних жирів, Інвесиційну компанію "Бізнес-Інвест", на яку записані акції обленерго "Привату", та Фінансову компанію "Гамбіт", яка володіє акціями "Укрнафти".
Загалом до цього рейтингу ТОП-200 потрапило 33 компанії, яких не було серед 200 найбільших 2014 року. Втім, в більшості випадків, це не нові компанії, а вже відомі гравці ринку, які з різних міркувань створили нові юрособи, чи перевели на грошові потоки на вже існуючі.
№ | Компанія | Вид діяльності | Виручка (млрд грн) | Прибуток/збиток (млн грн) | Власник | 14 рік |
1 | НАК "Нафтогаз України" | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | 112,76 | -25 096,09 | Держава | 2 |
2 | ДП "Енергоринок" | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС, здійснює розрахунки | 109,41 | 1 672,15 | Держава | 1 |
3 | ПрАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" | ГМК: виплавка сталі, виробництво прокату | 46,26 | 1 384,75 | ArcelorMittal (Індія) | 3 |
4 | ТОВ "АТБ-Маркет" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 38,61 | 2 362,15 | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун | 5 |
5 | ТОВ "Тедіс Україна" | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | 37,72 | 1 198,53 | Борис Кауфман | 6 |
6 | ТОВ "Фоззі-Фуд" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 35,02 | -1 405,91 | Володимир Костельман, Юрій Гнатенко, Олег Сотников, Роман Чигір | 10 |
7 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | Енергетика: продаж вугілля | 33,23 | -3 871,32 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 8 |
8 | ДП "НАЕК "Енергоатом" | Енергетика: виробництво елктроенергії | 32,90 | 1 168,18 | Держава | 11 |
9 | ПАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 31,55 | -1 585,92 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 7 |
10 | ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 31,40 | 1 804,97 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 13 |
11 | ТОВ "Метінвест холдинг" | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | 31,16 | 29,82 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 4 |
12 | ТОВ "Кернел-трейд" | АПК: експорт зернових | 31,12 | 905,10 | Андрій Веревський | 17 |
13 | ПАТ "Укpнaфта" | Енергетика: видобуток нафти та газу | 28,94 | -4 909,88 | НАК "Нафтогаз", Ігор Коломойський | 9 |
14 | ТОВ "ВОГ Рітейл" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 27,71 | -276,72 | Сергій Лагур, Степан Івахів та Петро Димінський | 14 |
15 | ПАТ "Меткомбінат "Азовсталь" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 26,42 | -1 835,47 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 12 |
16 | ПАТ "ФПНК "Укртатнафта" | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | 25,63 | -415,08 | Ігор Коломойський, Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" | 16 |
17 | ТОВ "ВОГ Трейдинг" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 25,60 | -393,75 | Сергій Лагур, Степан Івахів та Петро Димінський | 15 |
18 | ПАТ "укртрансгаз" | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу | 25,19 | -3 293,13 | НАК "Нафтогаз України" (Держава) | 23 |
19 | ТОВ "Епіцентр К" | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції | 22,71 | 1 809,73 | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) | 18 |
20 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 22,30 | -573,31 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 20 |
21 | ПАТ "Укргазвидобування" | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | 21,95 | 661,00 | НАК "Нафтогаз" (держава) | 44 |
22 | ПП "ОККО-Бізнес контракт" | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | 20,23 | -221,47 | Віталій Антонов | 19 |
23 | ТОВ "БНК-Україна" | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | 18,68 | 334,77 | Білоруська нафтова компанія (Білорусь) | 33 |
24 | ПАТ "Київенерго" | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії | 18,12 | -1 602,69 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 25 |
25 | ПАТ " ДТЕК Павлоградвугілля" | Енергетика: видобуток вугілля | 18,11 | 226,28 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 30 |
26 | ТОВ "БАДМ" | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | 17,80 | 462,17 | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський | 21 |
27 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 16,71 | -1 389,48 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | 24 |
28 | ТОВ "Метінвест-Шіппінг" | Транспорт: перевалка грузів в портах | 16,53 | 208,64 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 40 |
29 | ПАТ "Полтавський ГЗК" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 15,03 | -6 672,83 | Ferrexpo, Костянтин Жеваго | 31 |
30 | ПрАТ "Київстар" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 14,93 | 2 446,17 | VimpelCom (Михайло Фрідман) | 26 |
31 | ТОВ "НФ Трейдінг Україна" | Хімпром: реалізація добрив | 14,62 | 302,82 | Дмитро Фірташ | 53 |
32 | ТОВ "АТ Каргілл" | АПК: експорт зернових | 13,87 | 2 242,42 | Cargill (США) | 35 |
33 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 13,81 | -2 432,57 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 28 |
34 | ПАТ "Мотор Січ" | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | 13,78 | 3 536,77 | В'ячеслав Богуслаєв | 43 |
35 | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 13,61 | -544,55 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 34 |
36 | ПАТ "Північний ГЗК" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 13,33 | -1 212,50 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 27 |
37 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | 13,03 | -609,92 | Ігор Коломойський, Арон Майберг | 66 |
38 | Українсько-Естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, Лтд" | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | 13,02 | 99,97 | Андрій Губський | 37 |
39 | МПП Фірма "Ерідон" | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння. Вирощування ВРХ | 12,85 | 169,90 | Сергій Кролевець | 70 |
40 | ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | АПК: вирощування та продаж зернових | 12,42 | -3 029,46 | Держава | 63 |
41 | ДТГО "Південно-західна залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 12,14 | 107,95 | Держава | 39 |
42 | ТОВ Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" | АПК: виробництво та експорт зернових | 11,78 | -2 006,20 | Олексій Вадатурський та його син Андрій | 45 |
43 | ПрАТ "Донецьксталь" – металургійний завод" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 11,54 | -6 235,71 | "Донецьксталь", Віктор Нусенкіс | 36 |
44 | ДП "Одеська залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 11,45 | 281,17 | Держава | 46 |
45 | ПАТ "Одеський припортовий завод" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 11,20 | 210,88 | Держава | 92 |
46 | ТОВ "Станіславська торгова компанія" | АПК: виробництво алкогольних напоїв | 11,07 | 33,01 | Олег Бахматюк | 89 |
47 | ПАТ "Миронівський хлібопродукт" | АПК: виробництво кормів та курятини | 10,76 | -5 164,73 | Юрій Косюк | 51 |
48 | ДочП "Кондитерська корпорація "Рошен" | АПК: виробництво кондитерської продукції | 10,57 | 1 962,05 | Петро Порошенко | 61 |
49 | ПАТ "Південний ГЗК" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 10,57 | 3 486,37 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 41 |
50 | ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" | ГМК: виробництво феросплавів | 10,46 | -8,47 | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук | 55 |
51 | ДТГО "Львівська залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 10,19 | 399,90 | Держава | 57 |
52 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 10,17 | -1 969,08 | МETRO Group (Німеччина) | 54 |
53 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 10,12 | -1 913,57 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 29 |
54 | ПрАТ "МТС Україна" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 10,09 | 2 422,66 | АФК "Система" (Володимир Євтушенков, російський олігарх) | 38 |
55 | ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 9,88 | -137,52 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 49 |
56 | ПАТ "Інгулецький ГЗК" | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | 9,49 | -3 498,87 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 32 |
57 | ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" | АПК: виробництво тваринних кормів | 9,36 | -250,72 | МХП, Юрій Косюк | 83 |
58 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | ГМК: виробництво коксу | 9,19 | 312,64 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 75 |
59 | ПАТ "Компанія "Райз" | АПК: торгівля добривами, насінням та технікою | 9,01 | -163,21 | Олег Бахматюк | 47 |
60 | ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 8,98 | -105,00 | Japan Tobacco Group (Японія) | 56 |
61 | ДП "Південна залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 8,92 | 125,23 | Держава | 59 |
62 | ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" | Хімпром: торгівля добривами | 8,92 | 3,47 | Віктор Дубовенко | 150 |
63 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 8,89 | 5,44 | Philip Morris (Швейцарія) | 67 |
64 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 8,86 | -195,61 | Auchan (Франція) | 68 |
65 | ДП "Придніпровська залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 8,71 | 17,51 | Держава | 60 |
66 | ПАТ "Азот" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 8,65 | -3 088,82 | Дмитро Фірташ | 86 |
67 | ДПЗД "Укрінтеренерго" | Енергетика: передача електроенергії | 8,62 | 153,41 | Держава | 138 |
68 | ТОВ "Метінвест-смц" | ГМК: продаж прокату | 8,40 | 61,26 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 65 |
69 | ПАТ "Запоріжжяобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 8,26 | 21,39 | Держава, брати Суркіси, Костянтин Григоришин, Ігор Коломойський | 117 |
70 | ПрАТ "Райз-Максимко" | АПК: виробництво зернових та бобових | 8,10 | 916,64 | Ukrlandfarming, Олег Бахматюк | 142 |
71 | ТОВ "Лемтранс" | Транспорт: вантажні перевезання | 8,04 | -200,03 | SCM, Рінат Ахметов | 106 |
72 | ТОВ "Нестле Україна" | АПК: виробництво кондерки та соусів | 8,03 | -1 433,40 | Nestle (Швейцарія) | 87 |
73 | ПАТ "Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" | ГМК: виробництво металу та прокату | 8,01 | -1 091,97 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | 82 |
74 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" | Дистрибуція: релізація електроніки | 7,98 | -146,55 | Samsung (Південна Корея) | 80 |
75 | ПАТ "Алчевський меткомбінат" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 7,86 | -23 448,88 | ІСД, Сергій Тарута та Олег Мкртчан | 22 |
76 | ТОВ "Сингента" | АПК: виробництво зернових та бобових | 7,76 | -181,45 | Syngenta (Швейцарія) | 110 |
77 | ПАТ "Євраз Суха Балка" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 7,48 | -632,96 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | 74 |
78 | ТОВ "Вінницька птахофабрика" | АПК: виробництво курятини | 7,45 | 1 299,35 | МХП, Юрій Косюк | 118 |
79 | ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 7,32 | -218,58 | Imperial Tobacco (Велика Британія) | 99 |
80 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 7,30 | -4 024,25 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 40 |
81 | ТОВ "Західна нафтогазова компанія" | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів | 7,26 | 34,43 | Сергій Чорний, Олексій Тамразов | 79 |
82 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | ГМК: виробництво труб | 7,21 | -2 576,36 | Віктор Пінчук | 52 |
83 | ТОВ "РГК Трейдінг" | Енергетика: торгівля газом | 7,18 | 515,46 | Дмитро Фірташ | 48 |
84 | ДочПзІІ "Сантрейд" | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами | 7,09 | 471,18 | Bunge (США) | 97 |
85 | ТОВ ВТФ "Авіас" | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | 7,07 | -3 238,82 | "Приват", Ігор Коломойський | 164 |
86 | ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" | Транспорт: матеріальне забезпечення залізниць | 6,93 | 0,03 | Держава | 78 |
87 | ПАТ "Полтаваобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 6,91 | 64,06 | "Приват", Ігор Коломойський | 135 |
88 | ПАТ "Центренерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 6,86 | 69,96 | Держава | 58 |
89 | ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | 6,85 | -706,58 | VS Energy, Михайло Спектор, "Приват", Ігор Коломойський | 105 |
90 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | АПК: виробництво курятини | 6,85 | 630,56 | МХП, Юрій Косюк | 90 |
91 | ДП "Адміністрація морських портів України" | Транспорт: управління портами | 6,81 | 3 847,29 | Держава | 121 |
92 | ТОВ "Вента. ЛТД" | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами | 6,66 | 374,23 | росіянин Леонід Конобєєв | 94 |
93 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою | 6,55 | 64,93 | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев | 62 |
94 | ПАТ "Центральний ГЗК" | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | 6,53 | 697,26 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 76 |
95 | ПАТ "Укртелеком" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 6,39 | 444,72 | SCM, Рінат Ахметов | 71 |
96 | ТОВ "Прем'єр лізинг" | Транспорт: надання в лізинг вагонів | 6,26 | -37,41 | Олексій Карманюк (підставна особа) | - |
97 | ДочП "Агроцентр Єврохім-Україна" | Хімпром: реалізація добрив | 6,22 | 670,41 | "ЕвроХим" (Росія), Андрій Мельниченко | 182 |
98 | ТОВ "Фудмережа" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 6,11 | 3,10 | "Велика кишеня", Роман Лунін | 119 |
99 | ТОВ "Дієса" | Рітейл: реалізація побутової електроніки | 6,09 | 19,50 | "Ельдорадо", Віктор Поліщук | 73 |
100 | ПрАТ "Монделіс Україна" | АПК: виробництво кондитерської продукції | 6,06 | 210,03 | Kraft Foods B.V (Нідерланди) | 93 |
101 | ТОВ "Сандора" | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | 6,06 | -989,90 | PepsiCo (США) | 98 |
102 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 6,05 | 1 061,66 | Japan Tobacco International (Японія) | - |
103 | ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" | Енергетика: видобуток газу | 6,02 | 64,44 | Микола Злочевський | 158 |
104 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | ГМК: виробництво стальних труб | 5,71 | -805,69 | Віктор Пінчук | 91 |
105 | ПАТ "Дніпроазот" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 5,62 | 108,85 | "Приват", Ігор Коломойський | 139 |
106 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | 5,61 | 557,31 | Олег Дерипаска | 141 |
107 | ПАТ "Українська залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 5,59 | 120,30 | Держава | - |
108 | ТОВ "Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна" | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | 5,55 | 56,42 | Procter&Gamble (США) | 81 |
109 | ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь" | ГМК: виробництво стальних труб | 5,50 | -3 015,33 | "Інтерпайп", Віктор Пінчук | 96 |
110 | ІП "Логін" | Дистрибуція: дистрибуція комп'ютерної та офісної техніки | 5,49 | 38,65 | ERC (Electronic Resource Company) | 146 |
111 | ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | 5,45 | 77,23 | Віталій Антонов | - |
112 | ТОВ "Імперово Фудз" | АПК: торгівля яйцями та молочними продуктами | 5,45 | 2,03 | Олег Бахматюк | - |
113 | ТОВ "Дельта Вілмар СНД" | АПК: Виробництво масло-жирової продукції | 5,44 | -682,49 | "Делмар ПТЕ ЛТД" (Індія) | - |
114 | ДП "НЕК "Укренерго" | Енергетика: управління електромережами | 5,43 | 820,40 | Держава | 163 |
115 | ТОВ "ФК Гамбит" | Фінанси: посередництво за договорами по цінних паперах | 5,42 | 7,64 | "Приват", Ігор Коломойський | - |
116 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 5,42 | 169,06 | Philip Morris (Швейцарія) | - |
117 | ТОВ "Омега" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 5,42 | -67,83 | Руслан Шостак, Валерій Кіптик | 166 |
118 | ПАТ "Донбасенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 5,34 | -190,22 | Ігорь Гуменюк, Сергій Кузяра | 104 |
119 | ТОВ "Катеринопільський елеватор" | АПК: зберігання та торгівля зерном | 5,19 | -440,06 | МХП, Юрій Косюк | 111 |
120 | ТОВ "Фора" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 5,16 | -38,68 | Fozzy, Володимир Костельман | 123 |
121 | ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | 5,16 | -668,32 | Altcom Global N.V, Олександр Тісленко | - |
122 | ПзІІ "Гленкор Грейн Україна" | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами | 5,09 | 237,52 | Glencore (Швейцарія) | 85 |
123 | ТОВ "Експансія" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 5,08 | -255,18 | Володимир Костельман | 107 |
124 | ПАТ "Запорізький завод феросплавів" | ГМК: виробництво феросплавів | 5,06 | -154,95 | Ігор Коломойський | 130 |
125 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | Енергетика: видобуток газу | 5,04 | 1 923,56 | ДТЕК, Рінат Ахметов, Микола Рудьковський, Нестор Шуфрич | 149 |
126 | АК "Харківобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 4,94 | 32,16 | Держава, Костянтин Григоришин | 126 |
127 | ПП "Таврія плюс" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 4,84 | 11,61 | Сергій Карпухін | 125 |
128 | ПАТ "Київобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 4,76 | 45,23 | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков | 136 |
129 | ТОВ "ЕКО" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 4,76 | -338,07 | Святослав Нечитайло | 124 |
130 | ТОВ "Адм Трейдінг Україна" | АПК: торгівля зерном | 4,70 | -169,77 | Alfred C. Toepfer International (Німеччина) | - |
131 | ПАТ "Карлсберг Україна" | АПК: виробництво алкогольних напоїв | 4,58 | 925,70 | Carlsberg Group (Данія) | 145 |
132 | ПАТ "Агрохолдинг Авангард" | АПК: Розведення птиці | 4,57 | 321,24 | Олег Бахматюк | - |
133 | ТОВ "М Т І" | Рітейл: продаж взуття через магазини "Інтертоп" | 4,52 | 17,29 | Володимир Цой, Сергій Башлаков | 172 |
134 | ПП "ОККО-Нафтопродукт" | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | 4,51 | 34,95 | Віталій Антонов | 198 |
135 | ТОВ "Астеліт" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 4,50 | -3 667,87 | Turkcell (Турція) | 122 |
136 | ПАТ "Запоріжкокс" | ГМК: виробництво коксу | 4,48 | 250,56 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 132 |
137 | ПАТ "Укргідроенерго" | Енергетика: виробництво струму на ГЕС і ГАЕС | 4,47 | 1 090,54 | Держава | 188 |
138 | ПАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 4,46 | 9,46 | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков | 144 |
139 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 4,44 | -3 524,42 | ДТЕК, Рінат Ахметов | 109 |
140 | ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" | ГМК: виробництво стальних труб | 4,42 | -210,26 | Віктор Пінчук | 108 |
141 | ТОВ "Інкостіл груп" | Рітейл: оптова торгівля | 4,42 | 14,42 | АН "Центржитлоінвест", Westahead Limited (Гонконг) | - |
142 | ТОВ "Новус Україна" | Рітейл: реалізація харчів та напоїв через власні супермаркети | 4,32 | -379,24 | Consul Trade House (Литва) | 155 |
143 | ТОВ "КОМФІ Трейд" | Рітейл: продаж побутової електроніки | 4,32 | 42,93 | Станіслав Роніс | 95 |
144 | ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна Лтд" | АПК: експорт зернових | 4,29 | 408,18 | Louis Dreyfus (Нідерланди) | 100 |
145 | ТОВ "Моноліттрансбуд" | Будівництво: будівництво нерухомості | 4,27 | 1,33 | Юрій Русін | - |
146 | ТОВ "Баядера логістик" | Дистрибуція: оптова торгівля напоями | 4,26 | 6,51 | "Баядера Холдинг", Наталія Бондарєва | 140 |
147 | ТОВ "Укрпетроліумгруп" | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | 4,20 | 1,90 | Володимир Петренко, Олексій Косенко | 170 |
148 | ТОВ "Ріал Істейт Ф.К.А.У." | Рітейл: реалізація продуктів через власні магазини | 4,17 | 69,52 | МETRO Group (Німеччина) | 159 |
149 | ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 4,13 | -1 291,68 | British American Tobacco (Велика Британія) | 148 |
150 | ДП "Донецька залізниця" | Транспорт: пасажирські та вантажні залізничні перевезення | 4,10 | -738,27 | Держава | - |
151 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | ГМК: операції з ломом чорних металів | 4,06 | -65,16 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський | 120 |
152 | ПАТ "Рівнеазот" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 3,93 | -6 125,39 | Дмитро Фірташ | 186 |
153 | ТОВ "ТД "Євраз Україна" | ГМК: торгівля металом та рудою | 3,93 | 128,20 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов | 156 |
154 | ДП поштового зв'язку "Укрпошта" | Транспорт: надання поштових послуг | 3,90 | 40,83 | Держава | 133 |
155 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | 3,88 | 123,69 | Alliance Oil Company (Росія) | 103 |
156 | ТОВ "Інвестком" | Рітейл: оптова торгівля технікою | 3,88 | -23,05 | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев | - |
157 | ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" | Промисловість: виробництво картонної тари | 3,88 | 123,53 | Володимир Крупчак | 190 |
158 | ТОВ "РУШ" | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | 3,86 | 166,99 | Руслан Шостак | - |
159 | ТОВ "Байєр" | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | 3,84 | 433,33 | Bayer Global Investment | - |
160 | ДП "НВКГ "Зоря" - "Машпроект" | Промисловість: виробництво газотурбін | 3,84 | -282,81 | Держава | - |
161 | ПАТ "Сан Інбев Україна" | АПК: виробництво алкогольних напоїв | 3,82 | -270,47 | Interbrew YNTR (Нідерланди) | 153 |
162 | ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" | АПК: виробництво олії та тваринних жирів | 3,80 | 1,88 | Віктор Пономарчук | 147 |
163 | ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | 3,79 | -126,57 | Coca-Cola (США) | 179 |
