Нацкомиссия повысила тарифы облэнерго на 15-33% (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, 9 декабря, передает отраслевое издание ExPro.
После установления тарифов по новой методике стоимость услуги распределения электроэнергии для данных компаний с 1 января 2021г увеличится (в среднем) на 15,9% для 1-го класса напряжения, и на 32,6% для 2-го класса напряжения.
В частности, самый высокий тариф на распределение для 1-го класса напряжения получило АО "Херсоноблэнерго" – 301,38 грн/МВт-ч, а для 2-го класса напряжения – ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" (1 508,28 грн/МВт-час).
Наименьший тариф на распределение для 1-го класса получила ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 53,25 грн/МВт-ч, для 2-го класса напряжения – ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети" (374,28 грн/МВт-час).
Однако, в процентном соотношении, наибольшее повышение тарифа для 1 - класса напряжения получит АО "Сумыоблэнерго" – рост тарифа на 39,9%, а для 2-го класса аналогичный показатель самый высокий для ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – повышение на 95,8 %.
Вместе с тем, снижение тарифа на распределение в результате принятия новой методики для 1-го класса наблюдается у ЧАО "ПЭЭС "ЦЭК" – минус 11,03%, а наименьший рост тарифа для 2-го класса получило АО "ДТЭК Донецкие Электросети" – на 18,88%.
В среднем среди 25 операторов систем распределения, рост тарифа для 1-го класса напряжения составил 15,97%, а для 2-го класса – 32,69%.
ОСР | І класс напряжения | ІІ класс напряжения | ||||
cost+ | RAB | изм.,% | cost+ | RAB | изм.,% | |
Винницаоблэнерго | 146,59 | 167,14 | 14,0 | 898,7 | 1 150,40 | 28,0 |
Волыньоблэнерго | 101,17 | 118,34 | 17,0 | 754,07 | 1 020,03 | 35,3 |
ДТЭК ДнепрЭС | 81,39 | 93,38 | 14,7 | 550,46 | 697,92 | 26,8 |
ДТЭК ДонЭС | 185,14 | 206,32 | 11,4 | 943,21 | 1 121,27 | 18,9 |
Житомироблэнерго | 172,04 | 212,81 | 23,7 | 893,42 | 1 188,01 | 33,0 |
Закарпатьеоблэнерго | 223,71 | 272,28 | 21,7 | 971,01 | 1 266,75 | 30,5 |
Запорожьеоблэнерго | 77,42 | 94,44 | 22,0 | 653,80 | 843,90 | 29,1 |
ДТЭК КЭС | 68,24 | 84,16 | 23,3 | 285,84 | 374,28 | 30,9 |
ДТЭК КРегЭС | 157,10 | 172,48 | 9,8 | 599,13 | 754,79 | 26,0 |
Кировоградоблэнерго | 205,68 | 235,57 | 14,5 | 879,04 | 1 179,59 | 34,2 |
Львовоблэнерго | 127,28 | 139,33 | 9,5 | 717,60 | 955,36 | 33,1 |
Николаевоблэнерго | 138,56 | 188,55 | 36,1 | 769,70 | 987,35 | 28,3 |
ДТЭК ОдЭС | 117,86 | 134,82 | 14,4 | 692,46 | 890,28 | 28,6 |
Прикарпатьеоблэнерго | 132,89 | 165,59 | 24,6 | 970,92 | 1 276,22 | 31,4 |
Ривнеоблэнерго | 153,82 | 150,21 | -2,3 | 694,35 | 926,21 | 33,4 |
Сумыоблэнерго | 118,06 | 165,23 | 40,0 | 910,18 | 1 226,67 | 34,8 |
Тернопольоблэнерго | 146,17 | 168,34 | 15,2 | 894,31 | 1 211,75 | 35,5 |
Харьковоблэнерго | 154,83 | 184,07 | 18,9 | 609,07 | 820,39 | 34,7 |
Херсоноблэнерго | 294,04 | 301,38 | 2,5 | 781,25 | 1 028,86 | 31,7 |
Хмельницкоблэнерго | 159,84 | 192,18 | 20,2 | 890,57 | 1 121,43 | 25,9 |
Черкассыоблэнерго | 95,65 | 98,15 | 2,6 | 749,20 | 928,33 | 23,9 |
Черновцыоблэнерго | 98,86 | 108,71 | 10,0 | 763,99 | 991,84 | 29,8 |
Черниговоблэнерго | 177,75 | 194,56 | 9,5 | 941,99 | 1 188,69 | 26,2 |
ДТЭК Высоковольтные сети | 38,85 | 53,25 | 37,1 | 770,39 | 1 508,28 | 95,8 |
ПЭЭС "ЦЭК | 93,91 | 83,55 | -11,0 | 577,07 | 759,88 | 31,7 |
В то же время, еще для 7-ми операторов систем распределения тариф на следующий год установлен без применения стимулирующего тарифообразования, а с применением действующей методики "Расходы+", но с возможностью последующего перехода на RAB-регулирование.
ОСР | І класс напряжения | ІІ класс напряжения | ||||
действующий | новый | изм.,% | действующий | новый | изм.,% | |
ЛЭО | 332,13 | 344,48 | 3,7 | 1 280,95 | 1 495,98 | 16,8 |
Полтаваоблэнерго | 103,52 | 110,69 | 6,9 | 829,90 | 932,73 | 12,4 |
ДТЭК ПЭС-Энергоуголь | 70,53 | 27,14 | -61,5 | 603,38 | 245,09 | -59,4 |
Региональные электросети | 86,55 | 111,83 | 29,2 | 298,48 | 371,31 | 24,4 |
Атомсервис | 15,35 | 16,27 | 6,0 | 862,03 | 1 137,63 | 32,0 |
Укрзализныця | 174,20 | 192,82 | 10,7 | 707,92 | 907,44 | 28,2 |
Нафтогаз Тепло (Новояворск) | 213,98 | 274,84 | 28,4 | 673,02 | 775,66 | 15,3 |
Нафтогаз Тепло (Новый Роздол) | 151,62 | 127,07 | -16,2 | 1211,7 | 1 300,39 | 7,3 |
Все правильно сделали. наглость зашкаливает
Фірташ-по газу ,й нещодавно його монополія зруйнувалась (хочеш вбити олігарха-зміни постачальника )
і завжди знайдеться привід для збільшення тарифів